Rekordi
50 metara plivači
… | Disciplina | Ime | Godište | Rezultat | Datum | Natjecanje |
---|---|---|---|---|---|---|
50m SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 22.3 | 05.07.2009 | OPH | |
100M SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 48.77 | 04.07.2009 | OPH | |
200M SL | DELAČ MARIO | 85 | 1.52.09 | 16.07.2009 | OPH | |
400M SL | MUŽEK MATEO | 92 | 4.00.04 | 16.07.2009 | JPH | |
800M SL | ROKI NIKŠA | 88 | 8.39.65 | 11.07.2010 | OPH | |
1500M SL | MUŽEK MATEO | 92 | 16.31.55 | 04.04.2009 | HRV-SLO | |
50M L | TOLIĆ IVAN | 88 | 26.04 | 07.07.2006 | EJP | |
100M L | ROKI NIKŠA | 88 | 55.58 | 05.09.2009 | OPH | |
200M L | MUŽEK MATEO | 92 | 2.04.37 | 28.02.2009 | MMZPK | |
50M P | CAPAN IVAN | 92 | 28.55 | 20.08.2010 | OIM | |
100M P | CAPAN IVAN | 92 | 1.02.95 | 14.07.2006 | EJP | |
200M P | ŠKUGOR LUKA | 89 | 2.16.97 | 29.06.2009 | MI | |
50M D | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 23.45 | 26.07.2009 | SP | |
100M D | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 52.09 | 31.07.2009 | SP | |
200M D | ROKI NIKŠA | 88 | 1.59.58 | 11.08.2008 | OI | |
200M MJ | ROKI NIKŠA | 88 | 1.59.58 | 06.07.2009 | OPH | |
400M MJ | ROKI NIKŠA | 88 | 4.21.60 | 04.07.2009 | OPH | |
4X50 SL | ZPK | 1.34.89 | ||||
4X100M SL | TANASOVSKI,DELAČ,TODOROVIĆ,BIČANIĆ | 3.19.70 | 04.07.2009 | OPH | ||
4X200M SL | ROKI,MUŽEK,DELAĆ,TODOROVIĆ | 7.32.03 | 03.07.2009 | OPH | ||
4X100M MJ | ROKI,ŠKUGOR,TODOROVIČ,DELAČ | 3.38.77 | 06.07.2009 | OPH |
25 metara plivači
… | Disciplina | Ime | Godište | Rezultat | Datum | Natjecanje |
---|---|---|---|---|---|---|
50M SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 21.38 | 19.12.2009 | EPH | |
100M SL | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 47.35 | EPH | ||
200M SL | DELAČ MARIO | 85 | 1.46.21 | 29.11.2009 | PEPH | |
400M SL | MUŽEK MATEO | 92 | 3.50.75 | 20.03.2009 | OPH | |
800M SL | DELAČ MARIO | 85 | 8.25.55 | 19.12.2009 | EPH | |
1500M SL | DELAČ MARIO | 85 | 15.56.7 | EPH | ||
50M L | TOLIĆ IVAN | 88 | 24.32 | 15.12.2007 | EP | |
100M L | TOLIĆ IVAN | 88 | 52.59 | 20.12.2008 | EPH | |
200M L | MUŽEK MATEO | 92 | 1.58.42 | 03.02.2008 | OPH | |
50M P | KRIŽAN ANTE | 87 | 26.92 | 23.12.2009 | MRM | |
100M P | KRIŽAN ANTE | 87 | 59.35 | 19.12.2009 | EPH | |
200M P | ŠKUGOR LUKA | 89 | 2.09.22 | 23.12.2009 | MRM | |
50M D | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 22.72 | 13.12.2008 | EP | |
100M D | TODOROVIĆ MARIO | 88 | 50.29 | 10.12.2009 | EP | |
200M D | ROKI NIKŠA | 88 | 1.54.71 | 08.07.2009 | MMS | |
100M MJ | DELAČ MARIO | 85 | 55.49 | 09.12.2006 | EP | |
200M MJ | ROKI NIKŠA | 88 | 1.56.59 | 08.07.2009 | MMS | |
400M MJ | ROKI NIKŠA | 88 | 4.16.53 | 12.12.2008 | EP | |
4X50M SL | TODOROVIĆ,TANASOVSKI,DELAČ,BIČANIĆ | 1.27.90 | 08.07.2009 | MMS | ||
4X100M SL | DELAČ,TANASOVSKI,TODOROVIĆ,KRIŽAN | 3.11.46 | 21.12.2008 | EPH | ||
4X200M SL | TODOROVIĆ,DELAČ,KRIŽAN,BIČANIĆ | 7.15.21 | 19.12.2009 | EPH | ||
4X50M MJ | TOLIĆ,KRIŽAN,DELAČ,TANASOVSKI | 1.38.12 | 23.12.2008 | MR | ||
4X100M MJ | TOLIĆ,KRIŽAN,TODOROVIĆ,DELAČ | 3.29.99 | 20.12.2008 | EPH |
50 metara plivačice
… | Disciplina | Ime | Godište | Rezultat | Datum | Natjecanje |
---|---|---|---|---|---|---|
50M SL | BENČIĆ ANDRIJANA | 87 | 26.35 | 24.05.2009 | MMZO | |
100M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 57.84 | 09.07.2010 | PH | |
200M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 2.03.01 | 10.07.2008 | OPH | |
400M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 4.25.18 | 12.07.2008 | OPH | |
800M SL | POTLAČEK ANA | 06 | 9.26.24 | 11.03.2023 | HEP MITING | |
1500M SL | POTLAČEK ANA | 06 | 18.06.31 | 28.07.2022 | PH | |
50M L | BOLANČA IVANA | 89 | 29.63 | 11.07.2010 | OPH | |
100M L | IVEKOVIĆ MATEA | 06 | 1.04.30 | 26.03.2023 | CRO-SLO-SRB-BIH | |
200M L | PAVLIN KIM | 92 | 2.21.12 | 10.07.2008 | OPH | |
50M P | DRAGOJEVIĆ LANA | 88 | 32.36 | |||
100M P | JUKIĆ MIRNA | 86 | 1.10.56 | JPH | ||
200M P | JUKIĆ MIRNA | 86 | 2.28.29 | JPH | ||
50M D | IVEKOVIĆ MATEA | 06 | 27.16 | 28.07.2022 | PH | |
100M D | JEREBIĆ LORENA | 02 | 1.00.49 | |||
200M D | JEREBIĆ LORENA | 02 | 2.17.37 | |||
200M MJ | JUKIĆ MIRNA | 86 | 2.19.27 | JPH | ||
400M MJ | PAVLIN KIM | 92 | 5.04.87 | 04.07.2008 | OPH | |
4X100M SL | PAVLIN,BENČIĆ,BEDNJANEC,TRIŠIĆ | 3.55.26 | 11.07.2009 | OPH | ||
4X200M SL | TRIŠIĆ,BENČIĆ,BOLANČA,DRAGOJEVIĆ | 8.42.20 | 08.07.2010 | OPH | ||
4X50M MJ | ||||||
4X100M SL | BOLOANČA,DRAGOJEVIĆ,BENČIĆ,TRIŠIĆ | 8.42.20 | 08.07.2010 | OPH |
25 metara plivačice
… | Disciplina | Ime | Godište | Rezultat | Datum | Natjecanje |
---|---|---|---|---|---|---|
50M SL | BENČIĆ ANDRIJANA | 87 | 25.48 | 19.12.2009 | EPH | |
100M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 55.62 | 25.11.2010 | EP | |
200M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 1.59.90 | 17.07.2010 | PS | |
400M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 4.14.75 | 22.12.2007 | EPH | |
800M SL | TRIŠIĆ ANJA | 87 | 8.57.58 | 19.12.2009 | EPH | |
1500M SL | POTLAČEK ANA | 06 | 18.04.47 | |||
50M L | BOLANČA IVANA | 89 | 28.68 | 20.11.2009 | MMM | |
100M L | BOLANČA IVANA | 89 | 1.00.96 | 19.12.2009 | EPH | |
200M L | BOLANČA IVANA | 89 | 2.11.88 | 20.11.2009 | MMM | |
50M P | DRAGOJEVIĆ LANA | 88 | 31.47 | 21.11.2009 | MMM | |
100M P | DRAGOJEVIĆ LANA | 88 | 1.08.71 | 20.11.2009 | MMM | |
200M P | JUKIĆ MIRNA | 86 | 2.27.63 | JPH | ||
50M D | JEREBIĆ LORENA | 02 | 27.46 | 09.11.2019 | MMM | |
100M D | JEREBIĆ LORENA | 02 | 59.26 | 09.11.2019 | MMM | |
200M D | JEREBIĆ LORENA | 02 | 2.11.43 | 09.11.2019 | MMM | |
100M MJ | SABO NIKOLINA | 92 | 1.03.03 | 21.11.2009 | MMM | |
200M MJ | JUKIĆ MIRNA | 56 | 2.17.38 | JPH | ||
400M MJ | JUKIĆ MIRNA | 86 | 5.53.35 | 21.11.2009 | MMM | |
4X50M SL | BENČIĆ,TRIŠIĆ,BEDNJANEC,TURČINOVIĆ | 1.43.04 | 22.03.2009 | OPH | ||
4X100M SL | BENČIĆ,TRIŠIĆ,BEDNJANEC,TURČINOVIĆ | 3.46.60 | 20.12.2008 | EPH | ||
4X200M SL | TRIŠIĆ,BENČIĆ,GABRILO,PAVLIN | 8.20.61 | EPH | |||
4X50M MJ | ŠPANIČEK,RADIĆ,IVEKOVIĆ,HREN | 1.54.24 | 20.12.2022 | PH | ||
4X100M MJ | BOLANČA,DRAGOJEVIĆ,BENČIĆ,TRIŠIĆ | 4.06.89 | 19.12.2009 | EPH |