1. EKIPA
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
suhi trening: pon-sri-pet-sub 9-10 h; uto-čet 17-18 h
Trenerica: Nives Martinec, prof.
| 1. | Bošnjak Klara | 2004 |
| 2. | Gradiški Leon | 2007 |
| 3. | Kos Luka | 2009 |
| 4. | Loina Josip | 2012 |
| 5. | Kajtaz Pinjo Amina | 1996 |
| 6. | Martinec Lovro | 2009 |
| 7. | Martinović Nikša | 2008 |
| 8. | Matić Mihael | 2009 |
| 9. | Matković Vito | 2008 |
| 10. | Mikelić Mara | 2011 |
| 11. | Mušanić Dominik | 2009 |
| 12. | Popović Karla | 2012 |
| 13. | Štander Matej | 2009 |
| 14. | Štefanec Mihael | 2010 |
| 15. | Žabek Martin | 2010 |
| 16. | Zaradić Mateo | 2011 |
| 17. | Vrbanac Jurja | 2009 |
Studenti (povremeno treniraju):
| 1. | Habazin Dominik | 2002 |
| 2. | Iveković Matea | 2006 |
| 3. | Juriša Leona | 2007 |
| 4. | Margetić Pavao | 2006 |
| 5. | Potlaček Ana | 2006 |
| 6. | Španiček Stela | 2004 |
| 7. | Žerjav Sven | 2006 |
ML. JUNIORI I JUNIORI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
suhi trening: pon-sri-pet-sub 9-10 h; uto-čet 17-18 h
Treneri: Nives Martinec, prof. i pomoćni trener
| 1. | Božić Marko | 2009 |
| 2. | Blažević Fran | 2011 |
| 3. | Buljan Tara | 2011 |
| 4. | Delić Kiara | 2011 |
| 5. | Goda Marin | 2012 |
| 6. | Janjić Ivan | 2012 |
| 7. | Juras Ana | 2008 |
| 8. | Kanižaj Juraj | 2008 |
| 9. | Knežević Anamarija | 2009 |
| 10. | Kos Ivan | 2012 |
| 11. | Lončarić Luka | 2011 |
| 12. | Marić Grga | 2011 |
| 13. | Popović Adela | 2012 |
| 14. | Popović Leda | 2008 |
| 15. | Prtenjača Julija | 2012 |
| 16. | Stojević Toni | 2009 |
| 17. | Tufekčić Borna | 2012 |
| 18. | Turčinović Vanja | 2012 |
| 19. | Žugec Viktor | 2011 |
KADETI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
Trenerica: Lana Dragojević, mag. cin.
| 1. | Blatt Sara | 2014 |
| 2. | Blažević Luka | 2014 |
| 3. | Fabečić Dorotea | 2013 |
| 4. | Fabijanac Mila | 2014 |
| 5. | Jaguljnjak Dorotea | 2013 |
| 6. | Jovičić Petar | 2014 |
| 7. | Karabin Marta | 2014 |
| 8. | Kordić Marin | 2014 |
| 9. | Kralj Ema | 2013 |
| 10. | Marić Jura | 2013 |
| 11. | Marić Leona | 2013 |
| 12. | Matić Leon | 2014 |
| 13. | Medić Niko | 2014 |
| 14. | Mihelčić Maris | 2014 |
| 15. | Nevešćanin Petar | 2013 |
| 16. | Peić Maria | 2013 |
| 17. | Pokrovac Matej | 2014 |
| 18. | Sokolić Karlo | 2014 |
| 19. | Špehar Luka | 2013 |
| 20. | Štimac Lucija | 2013 |
| 21. | Šuman Rita | 2013 |
| 22. | Šuman Tia | 2013 |
| 23. | Tolić Lena | 2014 |
ML. KADETI 1
Treninzi:
pon-pet ujutro 8.50-10 h
pon-pet popodne 17-18.30 h
Suhi treninzi krenut će u listopadu prema naknadno objavljenom terminu.
Trenerica: Klara Mormil, univ. mag. cin.
| 1 | Amančić Nika | 2016 |
| 2 | Brdar Laura | 2015 |
| 3 | Čović Luka | 2015 |
| 4 | Horvat Juraj | 2015 |
| 5 | Ivezić Vita | 2016 |
| 6 | Jaguljnjak Borna | 2015 |
| 7 | Jezerinac Šimun | 2015 |
| 8 | Kešetović Erik | 2015 |
| 9 | Kešetović Filip | 2015 |
| 10 | Kralj Filip | 2015 |
| 11 | Kućan Mihaela | 2016 |
| 12 | Kurtanjek Petar | 2015 |
| 13 | Malbašić Tara | 2015 |
| 14 | Moro Eva Maria | 2015 |
| 15 | Sever Rita | 2015 |
| 16 | Širić Marko | 2016 |
| 17 | Štefanec Andrija | 2015 |
| 18 | Valjan Šimun | 2015 |
ML. KADETI 2
Treninzi:
pon-pet ujutro 8.50-10 h
pon-pet popodne 18.30-20 h
Suhi treninzi krenut će u listopadu prema naknadno objavljenom terminu.
Trenerica: Klara Mormil, univ. mag. cin.
| 1 | Beganović Herceg Lovro | 2016 |
| 2 | Dobrovolny Vid | 2016 |
| 3 | Đurić Vito | 2016 |
| 4 | Horvat Izak | 2016 |
| 5 | Horvatić Oskar | 2016 |
| 6 | Kozar Nikola | 2016 |
| 7 | Maleš Eva | 2017 |
| 8 | Paić Majdić Petra | 2017 |
| 9 | Ružić Tin | 2016 |
| 10 | Strunjak Ela | 2017 |
| 11 | Strunjak Lea | 2017 |
| 12 | Štefek Nia | 2017 |
| 13 | Štimac Helena | 2017 |
3. GODINA (3A)
Treninzi:
od ponedjeljka do petka 19-20 h (pet puta tjedno)
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
| 1. | Blažeković Ivan | 2017 |
| 2. | Brekalo Jan Leon | 2017 |
| 3. | Brkić Marina | 2017 |
| 4. | Čizmek Lucija | 2018 |
| 5. | Drobne Leo | 2017 |
| 6. | Gabriš Adrian | 2018 |
| 7. | Gudelj Gabrijel | 2017 |
| 8. | Gudelj Jakov | 2017 |
| 9. | Kraljek Matija | 2017 |
| 10. | Sara Lončarić | 2017 |
| 11. | Mikelić Niko | 2018 |
| 12. | Parykhina Alisa | 2017 |
| 13. | Pokrovac Jakov | 2017 |
| 14. | Sever Lea | 2018 |
| 15. | Strugar Lara | 2018 |
| 16. | Strugar Marta | 2018 |
| 17. | Žokvić Lukas | 2017 |
3. GODINA (3B)
Treninzi:
pon-sri-pet 18-19 h (tri puta tjedno)
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
| 1. | Barbir Borna | 2019 |
| 2. | Baketarić Rita | 2018 |
| 3. | Baždar Franko | 2019 |
| 4. | Hartman Marin | 2019 |
| 5. | Hreljak Vita Antičević | 2018 |
| 6. | Horvatić Max | 2019 |
| 7. | Janjić Luca | 2018 |
| 8. | Omeragić Nadin | 2017 |
| 9. | Paun Ema | 2019 |
| 10. | Pidhrušnij Ilia | 2018 |
| 11. | Sakoman Oliver | 2018 |
| 12. | Samardžija Bartol | 2017 |
| 13. | Sičaja David | 2017 |
| 14. | Šimrak Mateo | 2017 |
3. GODINA (3C)
Treninzi:
popodne: uto i čet 17-18h, sub 9-10h (tri puta tjedno)
ujutro: pon-sri-pet 9-10h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
| 1. | Čeko Bernard | 2016 |
| 2. | Grgac Turčin Samanta | 2016 |
| 3. | Grubeša Lana | 2016 |
| 4. | Horak Ante | 2016 |
| 5. | Hrošć Karlo | 2016 |
| 6. | Ileš Tena | 2016 |
| 7. | Jelić Juraj | 2016 |
| 8. | Krstanac Karlo | 2016 |
| 9. | Marić Dominik | 2016 |
| 10. | Nehutni Manuela | 2016 |
| 11. | Pekić Marta | 2016 |
| 12. | Stankov Aleksandar | 2016 |
| 13. | Skočić Leon | 2016 |
| 14. | Vlašić Milo | 2016 |
| 15. | Vukojević Vito | 2016 |
| 16. | Zubović Andro | 2017 |
| 17. | Zubović Ivan | 2016 |
2. GODINA (2A)
Treninzi:
pon-sri-pet 19-20 h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
| 1. | Agelić Mila | 2018 |
| 2. | Barbir Ira | 2017 |
| 3. | Beretovac Lota | 2019 |
| 4. | Božičević Vid | 2018 |
| 5. | Deumić Erin | 2018 |
| 6 | Galić Luca | 2018 |
| 7. | Koren Leon | 2018 |
| 8. | Krezić Lotta | 2018 |
| 9. | Križan Matej | 2017 |
| 10. | Lukić Rita | 2017 |
| 11. | Majdančić Petra | 2018 |
| 12. | Mitić Tesa | 2017 |
| 13. | Paukovac Mateo | 2020 |
| 14. | Pelc Tristan | 2018 |
| 15. | Perković Sven | 2018 |
| 16. | Pešorda Bruna | 2017 |
| 17. | Prekazi Egon | 2020 |
| 18. | Romanova Varvara | 2018 |
| 19. | Smoljo Marta | 2017 |
| 20. | Strupar Borna | 2017 |
| 21. | Titulić Aron Lukas | 2018 |
| 22. | Valjan Petra | 2018 |
| 23. | Žugaj Mihael | 2019 |
2. GODINA (2B)
Treninzi:
uto i čet 18-19h, sub 9-10h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
| 1. | Cigić Mateo | 2017 |
| 2. | Dilber Marko | 2017 |
| 3. | Dovođa Mia | 2019 |
| 4. | Elez Roko | 2017 |
| 5. | Furić Karlo | 2019 |
| 6. | Herman Bianka | 2018 |
| 7. | Horvatinčić Bruno | 2019 |
| 8. | Kemec David | 2018 |
| 9. | Kemec Jakov | 2019 |
| 10. | Knezić Faust | 2018 |
| 11. | Kovač Mihael | 2018 |
| 12. | Kurtanjek Mila | 2020 |
| 13. | Lehpamer Maksimillian | 2020 |
| 14. | Lilek Noa | 2018 |
| 15. | Lovrić Toma | 2020 |
| 16. | Maglić Roko | 2020 |
| 17. | Petreković Amelia | 2018 |
| 18. | Puljić Bruno | 2017 |
| 19. | Radat Alex | 2017 |
| 20. | Radat Viktor | 2019 |
| 21. | Ravnjak Leon | 2019 |
| 22. | Svalina Jakov | 2017 |
| 23. | Vujinović Mark | 2018 |
| 24. | Zapletal Josip | 2018 |
ZVJEZDICE
Treninzi:
uto i čet popodne 19.15-20 h
sub ujutro 9-9.45 h
| 1. | Antulov Fantulin Ema | 2018 |
| 2. | Čović Ema | 2019 |
| 3. | Čubrić Vito | 2017 |
| 4. | Delbart Anna | 2018 |
| 5. | Gabriš Marin | 2020 |
| 6. | Gomboc Pavel | 2020 |
| 7. | Jakovljević Toma | 2019 |
| 8. | Kranjčina Tomislav | 2017 |
| 9. | Lenac Juraj | 2019 |
| 10. | Leto Mihaela | 2018 |
| 11. | Movre Jan | 2019 |
| 12. | Pavković Petar | 2019 |
| 13. | Petrović Bruna | 2017 |
| 14. | Petrović David | 2019 |
| 15. | Pokrajčić Dorijan | 2018 |
| 16. | Pokrajčić Josip | 2017 |
| 17. | Sunara Bartul | 2019 |
USAVRŠAVANJE
Treninzi:
pon-sri-pet ujutro 9-10 h
pon-sri-pet popodne 17-18 h
Treneri:
Javorka Julijan, prof.
Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
| 1 | Artuković Nikola | 2015 |
| 2 | Bajraktari Amar | 2015 |
| 3 | Banović Marko | 2010 |
| 4 | Begić Luka | 2013 |
| 5 | Brajković Ivan Juraj | 2012 |
| 6 | Cikojević Sofija | 2012 |
| 7 | Čizmić Vito | 2010 |
| 8 | Ćurko Jakov | 2012 |
| 9 | Delbart Luka | 2015 |
| 10 | Devčić Gabrijel | 2015 |
| 11 | Devčić Jakov | 2011 |
| 12 | Gajšek Vinko | 2013 |
| 13 | Gogić Gašpar | 2014 |
| 14 | Graljuk Julija | 2012 |
| 15 | Graljuk Marcel | 2013 |
| 16 | Graljuk Nina | 2010 |
| 17 | Gudelj Josip | 2014 |
| 18 | Horvat Magdalena | 2012 |
| 19 | Ivezić Eva | 2011 |
| 20 | Jovanović Mak | 2010 |
| 21 | Kalinić Luna | 2012 |
| 22 | Knežević Anja | 2010 |
| 23 | Kosović Fran | 2012 |
| 24 | Kovač Kalođera Fran | 2010 |
| 25 | Ljucović Iris | 2013 |
| 26 | Lozić Lorena | 2010 |
| 27 | Marš Ema | 2015 |
| 28 | Marš Toni | 2014 |
| 29 | Matanić Filip | 2013 |
| 30 | Melher Hana | 2013 |
| 31 | Modronja Dominik | 2007 |
| 32 | Momčilović Vanja | 2009 |
| 33 | Omeragić Sara | 2013 |
| 34 | Pađen Marija | 2015 |
| 35 | Pešut Franko | 2015 |
| 36 | Petrov Filip | 2014 |
| 37 | Pidhrushna Marija | 2014 |
| 38 | Poznić Andrija | 2012 |
| 39 | Ptiček Viktor | 2013 |
| 40 | Puhar Josip | 2007 |
| 41 | Radelić Vito | 2012 |
| 42 | Skočić Luka | 2011 |
| 43 | Srečković David | 2013 |
| 44 | Švabenic Ivan | 2011 |
| 45 | Švagelj Filip | 2011 |
| 46 | Tomić Juraj | 2002 |
| 47 | Uchuiev Vladyslav | 2011 |
| 48 | Vrban Marko | 2014 |
| 49 | Vulas Kiara | 2012 |
| 50 | Zupančić Erik | 2011 |
OSTALI
Članovi koji se na popisu nalaze pod kategorijom „Ostali“ trebaju se javiti na zpk@zpk.hr radi provjere statusa članstva i rasporeda u grupu za sljedeću sezonu.
| 1 | Miškovec Milavec Mak | 2019 |
| 2 | Špoljar Konti Karlo | 2012 |
| 3 | Špoljar Konti Klara | 2019 |