1. EKIPA
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon- pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
Trenerica: Iva Pavelić Zouhar, prof.
1. | Bassi Dora | 1993. |
2. | Gradiški Leon | 2007. |
3. | Habazin Dominik | 2002. |
4. | Ivanović Karlo | 2009. |
5. | Iveković Matea | 2006. |
6. | Margetić Pavao | 2006. |
7. | Marinov Ana | 2007. |
8. | Martinović Nikša | 2008. |
9. | Matković Vito | 2008. |
10. | Potlaček Ana | 2006. |
11. | Radičević Marta | 2005. |
12. | Radić Tara | 2004. |
13. | Savanović Iva | 2008. |
14. | Španiček Stela | 2004. |
15. | Veličković Jakša Bepo | 2006. |
16. | Žerjav Sven | 2006. |
17. | Dario Rukavina* | 2003. |
18. | Felippe De Santi Marković* | 2009. |
19. | Tonka Juras* | 2005. |
20. | Dario Juričić* | 2006. |
Zbog velikog broja opravdanih izostanaka, uslijed bolesti i školskih obaveza, odlučeno je da Marta Radičević, Ana Marinov i Iva Savanović ostaju u 1. ekipi. Time želimo navedenim plivačicama omogućiti da ove sezone ostvare željene plivačke ciljeve.
*studij u inozemstvu
ML. JUNIORI I JUNIORI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon- pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
Trenerica: Nives Martinec, prof.
1. | Božić Marko | 2009. |
2. | Fabijanac Zora | 2009. |
3. | Juras Ana | 2008 |
4. | Kanižaj Juraj | 2008. |
5. | Knežević Anamarija | 2009. |
6. | Kos Luka | 2009. |
7. | Martinec Lovro | 2009. |
8. | Matić Mihael | 2009. |
9. | Momčilović Vanja | 2009. |
10. | Mušanić Dominik | 2009. |
11. | Pelin Patrik | 2007 |
12. | Popović Leda | 2008 |
13. | Posavec Karla | 2009. |
14. | Stojević Toni | 2009. |
15. | Šijaković Eleni | 2010. |
16. | Štander Matej | 2009. |
17. | Štefanec Mihael | 2010. |
18. | Vrbanac Jurja | 2009. |
19. | Žabek Martin | 2010. |
KADETI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
Trenerica: Lana Dragojević, prof.
1. | Balen Nicolas | 2011. |
2. | Blažević Fran | 2011. |
3. | Buljan Tara | 2011. |
4. | Delić Kiara | 2011. |
5. | Goda Marin | 2012. |
6. | Horvat L. Ruđer | 2011. |
7. | Janjić Ivan | 2012. |
8. | Kos Ivan | 2012. |
9. | Kovačević Vito | 2012. |
10. | Loina Josip | 2012. |
11. | Lončarić Luka | 2011. |
12. | Marić Grga | 2011. |
13. | Mikelić Mara | 2011. |
14. | Popović Adela | 2012. |
15. | Popović Karla | 2012. |
16. | Posavec Vito | 2012. |
17. | Prtenjača Julija | 2012. |
18. | Skočić Luka | 2011. |
19. | Špoljar-Konti Karlo | 2012. |
20. | Tufekčić Borna | 2012. |
21. | Turčinović Vanja | 2012. |
22. | Zaradić Mateo | 2011. |
23. | Žugec Viktor | 2011. |
ML. KADETI 1
Treninzi:
jutarnji termin: pon, sri, pet 9 – 10 h; uto i čet 8:30 – 10 h
popodnevni termin: pon-pet 17-18:30 h
Suhi trening: uto i čet 8:30-9 h / 18:30-19h
Trenerica: Ana Radić, bacc.
1. | Ćulap Anto | 2013. |
2. | Fabečić Dorotea | 2013. |
3. | Fabijanac Mila | 2014. |
4. | Karabin Marta | 2014. |
5. | Kralj Ema | 2013. |
6. | Ljucović Iris | 2013. |
7. | Marić Jura | 2013. |
8. | Marić Leona | 2013. |
9. | Matić Leon | 2014. |
10. | Melher Hana | 2013. |
11. | Mihelčić Maris | 2014. |
12. | Mušanić Jan | 2013. |
13. | Neveščanin Petar | 2013. |
14. | Pavić Elena | 2013. |
15. | Peić Maria | 2013. |
16. | Škrobo Noa | 2013. |
17. | Špehar Luka | 2013. |
18. | Štimac Lucija | 2013. |
19. | Šuman Rita | 2013. |
20. | Šuman Tia | 2013. |
21. | Vučenović Stela | 2013. |
ML. KADETI 2
Treninzi:
jutarnji termin: pon, sri, pet 9 – 10 h; uto i čet 8:30 – 10 h
popodnevni termin: pon-pet 18:30-20 h
Suhi trening: uto i čet 8:30-9 h / 18-18:30h
Trenerica: Ana Radić, bacc.
1. | Blažević Luka | 2014. |
2. | Keil Oscar Alexandar | 2014. |
3. | Ivezić Vita | 2016. |
4. | Jovičić Petar | 2014. |
5. | Jozić Lovro | 2014. |
6. | Kešetović Erik | 2015. |
7. | Kešetović Filip | 2015. |
8. | Kralj Filip | 2015. |
9. | Kraljek Vedran | 2014. |
10. | Kurtanjek Petar | 2015. |
11. | Maria Moro Eva | 2015. |
12. | Medić Niko | 2014. |
13. | Milković Leon | 2015. |
14. | Pokrovac Matej | 2014. |
15. | Sever Rita | 2015. |
16. | Sokolić Karlo | 2014. |
2. GODINA 2A
Treninzi: pon sri pet 18-19 h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
1. | Beganović Herceg Lovro |
2. | Brajković Fran |
3. | Cvitković Maša |
4. | Deumić Astrid |
5. | Dobrovolny Vid |
6. | Gril Jakov |
7. | Išek Kaja |
8. | Išek Petar |
9. | Jaguljnjak Borna |
10. | Kadoić Valentina |
11. | Kozar Nikola |
12. | Kraljek Matija |
13. | Ljucović Viktor |
14. | Marić Dominik |
15. | Markulin Nika |
16. | Park Sara |
17. | Ružić Tin |
18. | Smojver Goran |
19. | Štefanac Andrija |
2. GODINA 2B
Treninzi: uto čet 18-19 h, sub 9-10 h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
1. | Alač Ante |
2. | Barbir Borna |
3. | Blažeković Ivan |
4. | Čeliković Patrik |
5. | Krivić Kovačević Christian |
6. | Krivić Kovačević Max |
7. | Lončarić Sara |
8. | Maletić Ena |
9. | Marinović Lea |
10. | Markezić Jana |
11. | Markulin Dominik |
12. | Mikelić Niko |
13. | Nehutni Manuela |
14. | Parykhina Alisa |
15. | Sever Lea |
16. | Skočić Leon |
17. | Sokolić Marla |
18. | Šimrak Mateo |
19. | Šimunović Niko |
20. | Vukojević Vito |
21. | Zebec Karlo |
22. | Žokvić Lukas |
3. GODINA 3A
Treninzi: pon-pet 17-18 h
Trener: Ante Orlović, mag. cin.
1. | Amančić Nika | 2016. |
2. | Blatt Sara | 2014. |
3. | Budak Fran | 2015. |
4. | Čović Luka | 2015. |
5. | Čović Sara | 2014. |
6. | Dropuljić Max | 2015. |
7. | Gudelj Josip | 2014. |
8. | Horvat Izak | 2016. |
9. | Horvat Juraj | 2015. |
10. | Jezerinac Šimun | 2015. |
11. | Kordić Marin | 2014. |
12. | Kraljević Ana | 2014. |
13. | Kućan Mihaela | 2016. |
14. | Malbašić Tara | 2015. |
15. | Nikolić Tonka | 2015. |
16. | Popović Klara | 2016. |
17. | Šuman Sara | 2015. |
18. | Tolić Lena | 2014. |
19. | Žinić Filip | 2016. |
USAVRŠAVANJE U1
Treninzi: pon sri pet 17- 18 h / pon sri pet 9-10 h
Trenerice: Lana Dragojević, prof. i Javorka Julijan, prof.
1. | Babić Iva | 2009. |
2. | Butorac Fran | 2011. |
3. | Dojčić Gabriela | 2011. |
4. | Fabeta Tin | 2007. |
5. | Graljuk Julija | 2012. |
6. | Graljuk Marcel | 2013. |
7. | Graljuk Nina | 2010. |
8. | Ivezić Eva | 2011. |
9. | Kaštelančić Borna | 2009. |
10. | Kovač Kalođera Fran | 2010. |
11. | Milas Toni | 2006. |
12. | Minarik Ivan | 2009. |
13. | Popović Karla | 2013. |
14. | Popović Juran | 2006. |
15. | Puhar Josip | 2007. |
16. | Smojver Lovro | 2009. |
17. | Srečković Damjan | 2011. |
18. | Srečković David | 2013. |
19. | Špoljarević Dora | 2011. |
20. | Švabenic Matea | 2006. |
21. | Tomić Juraj | 2002. |
22. | Zdjelar Marko | 2012. |
USAVRŠAVANJE U2
Treninzi: pon sri pet 19-20 h / pon sri pet 9-10 h
Treneri: Javorka Julijan, prof. i Ante Orlović, mag. cin.
1. | Begić Luka | 2013. |
2. | Breka Darvin | 2012. |
3. | Črnila Mateo | 2008. |
4. | Ćurko Jakov | 2012. |
5. | Drašković Noa | 2006. |
6. | Drašković Timon | 2009. |
7. | Fistrić Gabrijel | 2011. |
8. | Gajšek Vinko | 2013. |
9. | Gogić Gašpar | 2014 |
10. | Gril Toma | 2012. |
11. | Havidić Niko | 2012. |
12. | Hodak Janko | 2008. |
13. | Horvat Dina | 2011. |
14. | Horvat Magdalena | 2012. |
15. | Ivanović Mark | 2012. |
16. | Jaguljnjak Dorotea | 2013. |
17. | Jelić Ivan | 2013. |
18. | Jovanović Mak | 2010. |
19. | Kalinić Luna | 2012. |
20. | Klapač Dora | 2012. |
21. | Kosović Fran | 2012. |
22. | Kriletić Lana | 2013. |
23. | Maganić Toma | 2013. |
24. | Majer Jan | 2013. |
25. | Mašinović Kiara | 2013. |
26. | Mrkonjić Luka | 2013. |
27. | Omeragić Sara | 2013. |
28. | Park Daniel | 2013. |
29. | Pavić Lovro | 2008. |
30. | Petrović Mak | 2013. |
31. | Posavec Naomi | 2013. |
32. | Poznić Andrija | 2012. |
33. | Radelić Vito | 2012. |
34. | Šikoronja Noa | 2014. |
35. | Škrobo Leo | 2008. |
36. | Švagelj Filip | 2011. |
37. | Ugarković Goran | 2010. |
38. | Vrban Marko | 2014. |
39. | Žura Lovre | 2011. |