1. EKIPA
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
suhi trening: pon-sri-pet-sub 9-10 h; uto-čet 17-18 h
Trenerica: Nives Martinec, prof.
1. | Božić Marko | 2009. |
2. | Gradiški Leon | 2007. |
3. | Habazin Dominik | 2002. |
4. | Iveković Matea | 2006. |
5. | Juraj Kanižaj | 2008. |
6. | Kos Luka | 2009. |
7. | Margetić Pavao | 2006. |
8. | Marić Ivo Roko | 2006. |
9. | Martinec Lovro | 2009. |
10. | Martinović Nikša | 2008. |
11. | Matić Mihael | 2009. |
12. | Matković Vito | 2008. |
13. | Popović Leda | 2008. |
14. | Potlaček Ana | 2006. |
15. | Rukavina Dario | 2003. |
16. | Španiček Stela | 2004. |
17. | Štefanec Mihael | 2010. |
18. | Žabek Martin | 2010. |
19. | Žerjav Sven | 2006. |
ML. JUNIORI I JUNIORI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
suhi trening: pon-sri-pet-sub 9-10 h; uto-čet 17-18 h
Treneri: Nives Martinec, prof. i pomoćni trener
1. | Balen Nicolas | 2011. |
2. | Blažević Fran | 2011. |
3. | Buljan Tara | 2011. |
4. | Delić Kiara | 2011. |
5. | Fabijanac Zora | 2009. |
6. | Horvat Laštro Ruđer | 2011. |
7. | Juras Tonka | 2005. |
8. | Juras Ana | 2008. |
9. | Knežević Anamarija | 2009. |
10. | Loina Josip | 2012. |
11. | Lončarić Luka | 2011. |
12. | Marić Grga | 2011. |
13. | Mikelić Mara | 2011. |
14. | Momčilović Vanja | 2009. |
15. | Mušanić Dominik | 2009. |
16. | Pelin Patrik | 2007. |
17. | Popović Karla | 2012. |
18. | Skočić Luka | 2011. |
19. | Stojević Toni | 2009. |
20. | Štander Matej | 2009. |
21. | Vrbanac Jurja | 2009. |
22. | Zaradić Mateo | 2011. |
23. | Žugec Viktor | 2011. |
KADETI
Treninzi:
pon-pet ujutro 7-9 h
pon-pet popodne 15-17 h
subota 7-9 h
Trenerica: Lana Dragojević, prof.
1. | Goda Marin | 2012. |
2. | Fabečić Dorotea | 2013. |
3. | Jaguljnjak Dorotea | 2013. |
4. | Janjić Ivan | 2012. |
5. | Kos Ivan | 2012. |
6. | Kovačević Vito | 2012. |
7. | Kralj Ema | 2013. |
8. | Marić Jura | 2013. |
9. | Marić Leona | 2013. |
10. | Melher Hana | 2013. |
11. | Mušanić Jan | 2013. |
12. | Nevešćanin Petar | 2013. |
13. | Peić Maria | 2013. |
14. | Popović Adela | 2012. |
15. | Prtenjača Julija | 2012. |
16. | Škrobo Noa | 2013. |
17. | Špehar Luka | 2013. |
18. | Špoljar-Konti Karlo | 2012. |
19. | Štimac Lucija | 2013. |
20. | Šuman Rita | 2013. |
21. | Šuman Tia | 2013. |
22. | Tufekčić Borna | 2012. |
23. | Turčinović Vanja | 2012. |
ML. KADETI 1
Treninzi:
pon-pet ujutro 9-10 h
pon-pet popodne 17-18.30 h
Suhi treninzi krenut će u listopadu prema naknadno objavljenom terminu.
1. | Blatt Sara | 2014. |
2. | Blažević Luka | 2014. |
3. | Fabijanac Mila | 2014. |
4. | Jovičić Petar | 2014. |
5. | Jozić Lovro | 2014. |
6. | Karabin Marta | 2014. |
7. | Kešetović Erik | 2015. |
8. | Kešetović Filip | 2015. |
9. | Kordić Marin | 2014. |
10. | Kralj Filip | 2015. |
11. | Kraljek Vedran | 2014. |
12. | Kurtanjek Petar | 2015. |
13. | Matić Leon | 2014. |
14. | Medić Niko | 2014. |
15. | Mihelčić Maris | 2014. |
16. | Moro Eva Maria | 2015. |
17. | Pokrovac Matej | 2014. |
18. | Sever Rita | 2015. |
19. | Sokolić Karlo | 2014. |
20. | Tolić Lena | 2014. |
ML. KADETI 2
Treninzi:
pon-pet ujutro 9-10 h
pon-pet popodne 18.30-20 h
Suhi treninzi krenut će u listopadu prema naknadno objavljenom terminu.
1. | Amančić Nika | 2016. |
2. | Budak Fran | 2015. |
3. | Čović Luka | 2015. |
4. | Horvat Izak | 2016. |
5. | Horvat Juraj | 2015. |
6. | Ivezić Vita | 2016. |
7. | Jaguljnjak Borna | 2015. |
8. | Jezerinac Šimun | 2015. |
9. | Kućan Mihaela | 2016. |
10. | Malbašić Tara | 2015. |
11. | Širić Marko | 2016. |
12. | Štefanec Andrija | 2015. |
13. | Valjan Šimun | 2015. |
3. GODINA (3A)
Treninzi:
pon-pet popodne 19-20 h
pon-pet ujutro 9-10 h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
1. | Artuković Nikola | 2015. |
2. | Beganović Herceg Lovro | 2016. |
3. | Belajević Lovro | 2016. |
4. | Brajković Fran | 2017. |
5. | Cetinić Marta | 2016. |
6. | Cvitković Maša | 2015. |
7. | Dobrovolny Vid | 2016. |
8. | Kadoić Valentina | 2017. |
9. | Kozar Nikola | 2016. |
10. | Kraljek Matija | 2017. |
11. | Kovačević Krivić Christian | 2016. |
12. | Kovačević Krivić Max | 2016. |
13. | Markulin Nika | 2016. |
14. | Mika Noa | 2015. |
15. | Ravnjak Toni | 2016. |
16. | Ružić Tin | 2016. |
17. | Smojver Goran | 2016. |
18. | Štimac Helena | 2017. |
19. | Žinić Filip | 2016. |
2. GODINA (2A)
Treninzi:
pon-sri-pet 18-19 h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
1. | Blažeković Ivan | 2017. |
2. | Brekalo Jan Leon | 2017. |
3. | Brkić Marina | 2017. |
4. | Drobne Leo | 2017. |
5. | Gudelj Gabrijel | 2017. |
6. | Gudelj Jakov | 2017. |
7. | Lončarić Sara | 2017. |
8. | Maleš Eva | 2017. |
9. | Marinović Lea | 2017. |
10. | Markezić Jana | 2018. |
11. | Markulin Dominik | 2018. |
12. | Mikelić Niko | 2018. |
13. | Omeragić Nadin | 2017. |
14. | Paić Majdić Petra | 2017. |
15. | Parykhina Alisa | 2017. |
16. | Pokrovac Jakov | 2017. |
17. | Pekić Niko | 2017. |
18. | Samardžija Bartol | 2017. |
19. | Sever Lea | 2018. |
20. | Sokolić Marla | 2017. |
21. | Strunjak Ela | 2017. |
22. | Strunjak Lea | 2017. |
23. | Šimrak Mateo | 2017. |
24. | Štefek Nia | 2017. |
25. | Žokvić Lukas | 2017. |
2. GODINA (2B)
Treninzi:
pon-sri-pet 19-20 h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
1. | Baketarić Rita | 2018. |
2. | Barbir Borna | 2019. |
3. | Čizmek Lucija | 2018. |
4. | Gabriš Adrian | 2018. |
5. | Hartman Marin | 2019. |
6. | Horvatić Max | 2019. |
7. | Janjić Luca | 2019. |
8. | Karačon Luka | 2018. |
9. | Kljajić Maja | 2017. |
10. | Paun Ema | 2018. |
11. | Popović Grgur | 2019. |
12. | Sakoman Oliver | 2018. |
13. | Stipetić Jakov | 2018. |
14. | Strugar Lara | 2018. |
15. | Strugar Marta | 2018. |
16. | Šimunović Matija | 2019. |
17. | Šimunović Niko | 2016. |
2. GODINA (2C)
Treninzi:
uto i čet popodne 18-19 h
subota ujutro 9-10 h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
1. | Brtan Ella | 2016. |
2. | Čeko Bernard | 2016. |
3. | Deumić Astrid | 2016. |
4. | Franković Franka | 2016. |
5. | Galić Turčić Petra | 2016. |
6. | Grgac Turčin Samanta | 2016. |
7. | Grubeša Lana | 2016. |
8. | Horak Ante | 2016. |
9. | Hozdić Sara | 2016. |
10. | Jozić Maro | 2016. |
11. | Knežević Nikola | 2016. |
12. | Kriletić Andrej | 2016. |
13. | Nehutni Manuela | 2016. |
14. | Nell Marlon | 2016. |
15. | Pekić Marta | 2016. |
16. | Pripuzović Nikola | 2016. |
17. | Sičaja David | 2016. |
18. | Skočić Leon | 2016. |
19. | Stankov Aleksandar | 2016. |
20. | Vlašić Milo | 2016. |
21. | Vukojević Vito | 2016. |
22. | Zebec Karlo | 2016. |
DUPINI
Treninzi:
uto i čet popodne 17.45-18.30 h
sub ujutro 9-9.45 h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
1. | Bičanić Borna | 2019. |
2. | Baždar Franko | 2019. |
3. | Božičević Vid | 2018. |
4. | Deumić Erin | 2018. |
5. | Herman Bianca | 2018. |
6. | Horvatinčić Bruno | 2019. |
7. | Ivanović Noa | 2019. |
8. | Knezić Faust | 2018. |
9. | Knežević Mila | 2018. |
10. | Krmpotić Lara | 2018. |
11. | Lehpamer Maksimillian | 2020. |
12. | Maglić Roko | 2020. |
13. | Paić Majdić Ivana | 2019. |
14. | Prebeg Toma | 2018. |
15. | Pripuzović Ena | 2018. |
16. | Špoljar Konti Klara | 2019. |
17. | Vujinović Mark | 2018. |
USAVRŠAVANJE 1
Treninzi:
pon-sri-pet ujutro 9-10 h
pon-sri-pet popodne 17-18 h
Trener: Tonči Grubišić, univ. mag. cin.
1. | Butorac Fran | 2011. |
2. | Banović Marko | 2010. |
3. | Devčić Gabrijel | 2015. |
4. | Devčić Jakov | 2011. |
5. | Fabeta Tin | 2007. |
6. | Graljuk Julija | 2012. |
7. | Graljuk Marcel | 2013. |
8. | Graljuk Nina | 2010. |
9. | Hudec Franka | 2011. |
10. | Ivezić Eva | 2011. |
11. | Kaštelančić Borna | 2009. |
12. | Kovač Kalođera Fran | 2010. |
13. | Ljucović Iris | 2013 |
14. | Milas Toni | 2006. |
15. | Minarik Ivan | 2009. |
16. | Popović Juran | 2006. |
17. | Puhar Josip | 2007. |
18. | Smojver Lovro | 2009. |
19. | Srečković Damjan | 2011. |
20. | Srečković David | 2013. |
21. | Špoljarević Dora | 2011. |
22. | Tomić Juraj | 2002. |
USAVRŠAVANJE 2
Treninzi:
pon-sri-pet ujutro 9-10 h
pon-sri-pet popodne 17-18 h
Trenerica: Javorka Julijan, prof.
1. | Begić Luka | 2013. |
2. | Bibileishvili Elena | 2013. |
3. | Breka Darvin | 2012. |
4. | Ćurko Jakov | 2012. |
5. | Cikojević Marko | 2015. |
6. | Cikojević Sofija | 2012. |
7. | Gudelj Josip | 2014. |
8. | Gajšek Vinko | 2013. |
9. | Gogić Gašpar | 2014. |
10. | Gril Toma | 2012. |
11. | Havidić Niko | 2012. |
12. | Hodak Janko | 2008. |
13. | Horvat Dina | 2011. |
14. | Horvat Magdalena | 2012. |
15. | Ivanović Mark | 2012. |
16. | Jovanović Mak | 2010. |
17. | Knežević Anja | 2010. |
18. | Kosović Fran | 2012. |
19. | Krmpotić Petar | 2012. |
20. | Kapitarić Nikola | 2011. |
21. | Kriletić Lana | 2013. |
22. | Kalinić Luna | 2012. |
23. | Lisić Mauro | 2013 |
24. | Maganić Toma | 2013. |
25. | Majer Jan | 2013 |
26. | Matanić Filip | 2013. |
27. | Milenković Luka | 2015. |
28. | Omeragić Sara | 2013. |
29. | Posavec Naomi | 2013. |
30. | Poznić Andrija | 2012. |
31. | Radelić Vito | 2012. |
32. | Švagelj Filip | 2011. |
33. | Švabenic Ivan | 2011. |
34. | Vitić Leona | 2012. |
35. | Vulas Kiara | 2012 |
36. | Vrban Marko | 2014. |
37. | Vujević Filip | 2008 |
38. | Žura Lovre | 2011. |